キラーナンプレ・加算クロス 組み合わせ計算機
組み合わせ計算機
ケージやランのマス数と合計を選んでください。同じケージ・ランの中で数字は重複しません。
組み合わせ 8通り
- {1,5,9}
- {1,6,8}
- {2,4,9}
- {2,5,8}
- {2,6,7}
- {3,4,8}
- {3,5,7}
- {4,5,6}
3マスで作れる合計:6〜24。
一通りだけの組み合わせ一覧
次の合計は数字の組み合わせが1つしかありません。下の表でも太字で示しています。
| マス数 | 合計 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2 | 3 | {1,2} |
| 2 | 4 | {1,3} |
| 2 | 16 | {7,9} |
| 2 | 17 | {8,9} |
| 3 | 6 | {1,2,3} |
| 3 | 7 | {1,2,4} |
| 3 | 23 | {6,8,9} |
| 3 | 24 | {7,8,9} |
| 4 | 10 | {1,2,3,4} |
| 4 | 11 | {1,2,3,5} |
| 4 | 29 | {5,7,8,9} |
| 4 | 30 | {6,7,8,9} |
| 5 | 15 | {1,2,3,4,5} |
| 5 | 16 | {1,2,3,4,6} |
| 5 | 34 | {4,6,7,8,9} |
| 5 | 35 | {5,6,7,8,9} |
| 6 | 21 | {1,2,3,4,5,6} |
| 6 | 22 | {1,2,3,4,5,7} |
| 6 | 38 | {3,5,6,7,8,9} |
| 6 | 39 | {4,5,6,7,8,9} |
| 7 | 28 | {1,2,3,4,5,6,7} |
| 7 | 29 | {1,2,3,4,5,6,8} |
| 7 | 41 | {2,4,5,6,7,8,9} |
| 7 | 42 | {3,4,5,6,7,8,9} |
| 8 | 36 | {1,2,3,4,5,6,7,8} |
| 8 | 37 | {1,2,3,4,5,6,7,9} |
| 8 | 38 | {1,2,3,4,5,6,8,9} |
| 8 | 39 | {1,2,3,4,5,7,8,9} |
| 8 | 40 | {1,2,3,4,6,7,8,9} |
| 8 | 41 | {1,2,3,5,6,7,8,9} |
| 8 | 42 | {1,2,4,5,6,7,8,9} |
| 8 | 43 | {1,3,4,5,6,7,8,9} |
| 8 | 44 | {2,3,4,5,6,7,8,9} |
| 9 | 45 | {1,2,3,4,5,6,7,8,9} |
2マス
| 合計 | 通り数 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 3 | 1 | {1,2} |
| 4 | 1 | {1,3} |
| 5 | 2 | {1,4} {2,3} |
| 6 | 2 | {1,5} {2,4} |
| 7 | 3 | {1,6} {2,5} {3,4} |
| 8 | 3 | {1,7} {2,6} {3,5} |
| 9 | 4 | {1,8} {2,7} {3,6} {4,5} |
| 10 | 4 | {1,9} {2,8} {3,7} {4,6} |
| 11 | 4 | {2,9} {3,8} {4,7} {5,6} |
| 12 | 3 | {3,9} {4,8} {5,7} |
| 13 | 3 | {4,9} {5,8} {6,7} |
| 14 | 2 | {5,9} {6,8} |
| 15 | 2 | {6,9} {7,8} |
| 16 | 1 | {7,9} |
| 17 | 1 | {8,9} |
3マス
| 合計 | 通り数 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 6 | 1 | {1,2,3} |
| 7 | 1 | {1,2,4} |
| 8 | 2 | {1,2,5} {1,3,4} |
| 9 | 3 | {1,2,6} {1,3,5} {2,3,4} |
| 10 | 4 | {1,2,7} {1,3,6} {1,4,5} {2,3,5} |
| 11 | 5 | {1,2,8} {1,3,7} {1,4,6} {2,3,6} {2,4,5} |
| 12 | 7 | {1,2,9} {1,3,8} {1,4,7} {1,5,6} {2,3,7} {2,4,6} {3,4,5} |
| 13 | 7 | {1,3,9} {1,4,8} {1,5,7} {2,3,8} {2,4,7} {2,5,6} {3,4,6} |
| 14 | 8 | {1,4,9} {1,5,8} {1,6,7} {2,3,9} {2,4,8} {2,5,7} {3,4,7} {3,5,6} |
| 15 | 8 | {1,5,9} {1,6,8} {2,4,9} {2,5,8} {2,6,7} {3,4,8} {3,5,7} {4,5,6} |
| 16 | 8 | {1,6,9} {1,7,8} {2,5,9} {2,6,8} {3,4,9} {3,5,8} {3,6,7} {4,5,7} |
| 17 | 7 | {1,7,9} {2,6,9} {2,7,8} {3,5,9} {3,6,8} {4,5,8} {4,6,7} |
| 18 | 7 | {1,8,9} {2,7,9} {3,6,9} {3,7,8} {4,5,9} {4,6,8} {5,6,7} |
| 19 | 5 | {2,8,9} {3,7,9} {4,6,9} {4,7,8} {5,6,8} |
| 20 | 4 | {3,8,9} {4,7,9} {5,6,9} {5,7,8} |
| 21 | 3 | {4,8,9} {5,7,9} {6,7,8} |
| 22 | 2 | {5,8,9} {6,7,9} |
| 23 | 1 | {6,8,9} |
| 24 | 1 | {7,8,9} |
4マス
| 合計 | 通り数 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 10 | 1 | {1,2,3,4} |
| 11 | 1 | {1,2,3,5} |
| 12 | 2 | {1,2,3,6} {1,2,4,5} |
| 13 | 3 | {1,2,3,7} {1,2,4,6} {1,3,4,5} |
| 14 | 5 | {1,2,3,8} {1,2,4,7} {1,2,5,6} {1,3,4,6} {2,3,4,5} |
| 15 | 6 | {1,2,3,9} {1,2,4,8} {1,2,5,7} {1,3,4,7} {1,3,5,6} {2,3,4,6} |
| 16 | 8 | {1,2,4,9} {1,2,5,8} {1,2,6,7} {1,3,4,8} {1,3,5,7} {1,4,5,6} {2,3,4,7} {2,3,5,6} |
| 17 | 9 | {1,2,5,9} {1,2,6,8} {1,3,4,9} {1,3,5,8} {1,3,6,7} {1,4,5,7} {2,3,4,8} {2,3,5,7} {2,4,5,6} |
| 18 | 11 | {1,2,6,9} {1,2,7,8} {1,3,5,9} {1,3,6,8} {1,4,5,8} {1,4,6,7} {2,3,4,9} {2,3,5,8} {2,3,6,7} {2,4,5,7} {3,4,5,6} |
| 19 | 11 | {1,2,7,9} {1,3,6,9} {1,3,7,8} {1,4,5,9} {1,4,6,8} {1,5,6,7} {2,3,5,9} {2,3,6,8} {2,4,5,8} {2,4,6,7} {3,4,5,7} |
| 20 | 12 | {1,2,8,9} {1,3,7,9} {1,4,6,9} {1,4,7,8} {1,5,6,8} {2,3,6,9} {2,3,7,8} {2,4,5,9} {2,4,6,8} {2,5,6,7} {3,4,5,8} {3,4,6,7} |
| 21 | 11 | {1,3,8,9} {1,4,7,9} {1,5,6,9} {1,5,7,8} {2,3,7,9} {2,4,6,9} {2,4,7,8} {2,5,6,8} {3,4,5,9} {3,4,6,8} {3,5,6,7} |
| 22 | 11 | {1,4,8,9} {1,5,7,9} {1,6,7,8} {2,3,8,9} {2,4,7,9} {2,5,6,9} {2,5,7,8} {3,4,6,9} {3,4,7,8} {3,5,6,8} {4,5,6,7} |
| 23 | 9 | {1,5,8,9} {1,6,7,9} {2,4,8,9} {2,5,7,9} {2,6,7,8} {3,4,7,9} {3,5,6,9} {3,5,7,8} {4,5,6,8} |
| 24 | 8 | {1,6,8,9} {2,5,8,9} {2,6,7,9} {3,4,8,9} {3,5,7,9} {3,6,7,8} {4,5,6,9} {4,5,7,8} |
| 25 | 6 | {1,7,8,9} {2,6,8,9} {3,5,8,9} {3,6,7,9} {4,5,7,9} {4,6,7,8} |
| 26 | 5 | {2,7,8,9} {3,6,8,9} {4,5,8,9} {4,6,7,9} {5,6,7,8} |
| 27 | 3 | {3,7,8,9} {4,6,8,9} {5,6,7,9} |
| 28 | 2 | {4,7,8,9} {5,6,8,9} |
| 29 | 1 | {5,7,8,9} |
| 30 | 1 | {6,7,8,9} |
5マス
| 合計 | 通り数 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 15 | 1 | {1,2,3,4,5} |
| 16 | 1 | {1,2,3,4,6} |
| 17 | 2 | {1,2,3,4,7} {1,2,3,5,6} |
| 18 | 3 | {1,2,3,4,8} {1,2,3,5,7} {1,2,4,5,6} |
| 19 | 5 | {1,2,3,4,9} {1,2,3,5,8} {1,2,3,6,7} {1,2,4,5,7} {1,3,4,5,6} |
| 20 | 6 | {1,2,3,5,9} {1,2,3,6,8} {1,2,4,5,8} {1,2,4,6,7} {1,3,4,5,7} {2,3,4,5,6} |
| 21 | 8 | {1,2,3,6,9} {1,2,3,7,8} {1,2,4,5,9} {1,2,4,6,8} {1,2,5,6,7} {1,3,4,5,8} {1,3,4,6,7} {2,3,4,5,7} |
| 22 | 9 | {1,2,3,7,9} {1,2,4,6,9} {1,2,4,7,8} {1,2,5,6,8} {1,3,4,5,9} {1,3,4,6,8} {1,3,5,6,7} {2,3,4,5,8} {2,3,4,6,7} |
| 23 | 11 | {1,2,3,8,9} {1,2,4,7,9} {1,2,5,6,9} {1,2,5,7,8} {1,3,4,6,9} {1,3,4,7,8} {1,3,5,6,8} {1,4,5,6,7} {2,3,4,5,9} {2,3,4,6,8} {2,3,5,6,7} |
| 24 | 11 | {1,2,4,8,9} {1,2,5,7,9} {1,2,6,7,8} {1,3,4,7,9} {1,3,5,6,9} {1,3,5,7,8} {1,4,5,6,8} {2,3,4,6,9} {2,3,4,7,8} {2,3,5,6,8} {2,4,5,6,7} |
| 25 | 12 | {1,2,5,8,9} {1,2,6,7,9} {1,3,4,8,9} {1,3,5,7,9} {1,3,6,7,8} {1,4,5,6,9} {1,4,5,7,8} {2,3,4,7,9} {2,3,5,6,9} {2,3,5,7,8} {2,4,5,6,8} {3,4,5,6,7} |
| 26 | 11 | {1,2,6,8,9} {1,3,5,8,9} {1,3,6,7,9} {1,4,5,7,9} {1,4,6,7,8} {2,3,4,8,9} {2,3,5,7,9} {2,3,6,7,8} {2,4,5,6,9} {2,4,5,7,8} {3,4,5,6,8} |
| 27 | 11 | {1,2,7,8,9} {1,3,6,8,9} {1,4,5,8,9} {1,4,6,7,9} {1,5,6,7,8} {2,3,5,8,9} {2,3,6,7,9} {2,4,5,7,9} {2,4,6,7,8} {3,4,5,6,9} {3,4,5,7,8} |
| 28 | 9 | {1,3,7,8,9} {1,4,6,8,9} {1,5,6,7,9} {2,3,6,8,9} {2,4,5,8,9} {2,4,6,7,9} {2,5,6,7,8} {3,4,5,7,9} {3,4,6,7,8} |
| 29 | 8 | {1,4,7,8,9} {1,5,6,8,9} {2,3,7,8,9} {2,4,6,8,9} {2,5,6,7,9} {3,4,5,8,9} {3,4,6,7,9} {3,5,6,7,8} |
| 30 | 6 | {1,5,7,8,9} {2,4,7,8,9} {2,5,6,8,9} {3,4,6,8,9} {3,5,6,7,9} {4,5,6,7,8} |
| 31 | 5 | {1,6,7,8,9} {2,5,7,8,9} {3,4,7,8,9} {3,5,6,8,9} {4,5,6,7,9} |
| 32 | 3 | {2,6,7,8,9} {3,5,7,8,9} {4,5,6,8,9} |
| 33 | 2 | {3,6,7,8,9} {4,5,7,8,9} |
| 34 | 1 | {4,6,7,8,9} |
| 35 | 1 | {5,6,7,8,9} |
6マス
| 合計 | 通り数 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 21 | 1 | {1,2,3,4,5,6} |
| 22 | 1 | {1,2,3,4,5,7} |
| 23 | 2 | {1,2,3,4,5,8} {1,2,3,4,6,7} |
| 24 | 3 | {1,2,3,4,5,9} {1,2,3,4,6,8} {1,2,3,5,6,7} |
| 25 | 4 | {1,2,3,4,6,9} {1,2,3,4,7,8} {1,2,3,5,6,8} {1,2,4,5,6,7} |
| 26 | 5 | {1,2,3,4,7,9} {1,2,3,5,6,9} {1,2,3,5,7,8} {1,2,4,5,6,8} {1,3,4,5,6,7} |
| 27 | 7 | {1,2,3,4,8,9} {1,2,3,5,7,9} {1,2,3,6,7,8} {1,2,4,5,6,9} {1,2,4,5,7,8} {1,3,4,5,6,8} {2,3,4,5,6,7} |
| 28 | 7 | {1,2,3,5,8,9} {1,2,3,6,7,9} {1,2,4,5,7,9} {1,2,4,6,7,8} {1,3,4,5,6,9} {1,3,4,5,7,8} {2,3,4,5,6,8} |
| 29 | 8 | {1,2,3,6,8,9} {1,2,4,5,8,9} {1,2,4,6,7,9} {1,2,5,6,7,8} {1,3,4,5,7,9} {1,3,4,6,7,8} {2,3,4,5,6,9} {2,3,4,5,7,8} |
| 30 | 8 | {1,2,3,7,8,9} {1,2,4,6,8,9} {1,2,5,6,7,9} {1,3,4,5,8,9} {1,3,4,6,7,9} {1,3,5,6,7,8} {2,3,4,5,7,9} {2,3,4,6,7,8} |
| 31 | 8 | {1,2,4,7,8,9} {1,2,5,6,8,9} {1,3,4,6,8,9} {1,3,5,6,7,9} {1,4,5,6,7,8} {2,3,4,5,8,9} {2,3,4,6,7,9} {2,3,5,6,7,8} |
| 32 | 7 | {1,2,5,7,8,9} {1,3,4,7,8,9} {1,3,5,6,8,9} {1,4,5,6,7,9} {2,3,4,6,8,9} {2,3,5,6,7,9} {2,4,5,6,7,8} |
| 33 | 7 | {1,2,6,7,8,9} {1,3,5,7,8,9} {1,4,5,6,8,9} {2,3,4,7,8,9} {2,3,5,6,8,9} {2,4,5,6,7,9} {3,4,5,6,7,8} |
| 34 | 5 | {1,3,6,7,8,9} {1,4,5,7,8,9} {2,3,5,7,8,9} {2,4,5,6,8,9} {3,4,5,6,7,9} |
| 35 | 4 | {1,4,6,7,8,9} {2,3,6,7,8,9} {2,4,5,7,8,9} {3,4,5,6,8,9} |
| 36 | 3 | {1,5,6,7,8,9} {2,4,6,7,8,9} {3,4,5,7,8,9} |
| 37 | 2 | {2,5,6,7,8,9} {3,4,6,7,8,9} |
| 38 | 1 | {3,5,6,7,8,9} |
| 39 | 1 | {4,5,6,7,8,9} |
7マス
| 合計 | 通り数 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 28 | 1 | {1,2,3,4,5,6,7} |
| 29 | 1 | {1,2,3,4,5,6,8} |
| 30 | 2 | {1,2,3,4,5,6,9} {1,2,3,4,5,7,8} |
| 31 | 2 | {1,2,3,4,5,7,9} {1,2,3,4,6,7,8} |
| 32 | 3 | {1,2,3,4,5,8,9} {1,2,3,4,6,7,9} {1,2,3,5,6,7,8} |
| 33 | 3 | {1,2,3,4,6,8,9} {1,2,3,5,6,7,9} {1,2,4,5,6,7,8} |
| 34 | 4 | {1,2,3,4,7,8,9} {1,2,3,5,6,8,9} {1,2,4,5,6,7,9} {1,3,4,5,6,7,8} |
| 35 | 4 | {1,2,3,5,7,8,9} {1,2,4,5,6,8,9} {1,3,4,5,6,7,9} {2,3,4,5,6,7,8} |
| 36 | 4 | {1,2,3,6,7,8,9} {1,2,4,5,7,8,9} {1,3,4,5,6,8,9} {2,3,4,5,6,7,9} |
| 37 | 3 | {1,2,4,6,7,8,9} {1,3,4,5,7,8,9} {2,3,4,5,6,8,9} |
| 38 | 3 | {1,2,5,6,7,8,9} {1,3,4,6,7,8,9} {2,3,4,5,7,8,9} |
| 39 | 2 | {1,3,5,6,7,8,9} {2,3,4,6,7,8,9} |
| 40 | 2 | {1,4,5,6,7,8,9} {2,3,5,6,7,8,9} |
| 41 | 1 | {2,4,5,6,7,8,9} |
| 42 | 1 | {3,4,5,6,7,8,9} |
8マス
| 合計 | 通り数 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 36 | 1 | {1,2,3,4,5,6,7,8} |
| 37 | 1 | {1,2,3,4,5,6,7,9} |
| 38 | 1 | {1,2,3,4,5,6,8,9} |
| 39 | 1 | {1,2,3,4,5,7,8,9} |
| 40 | 1 | {1,2,3,4,6,7,8,9} |
| 41 | 1 | {1,2,3,5,6,7,8,9} |
| 42 | 1 | {1,2,4,5,6,7,8,9} |
| 43 | 1 | {1,3,4,5,6,7,8,9} |
| 44 | 1 | {2,3,4,5,6,7,8,9} |
9マス
| 合計 | 通り数 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 45 | 1 | {1,2,3,4,5,6,7,8,9} |
計算機と組み合わせ表の使い方
キラーナンプレのケージと加算クロスのランは、ルールが同じです。決まった数のマスに、1〜9の異なる数字を入れて、指定された合計をつくります。そのため、1枚の組み合わせ表を2つのゲームで共有しています。マス数と合計を選ぶと、条件に合う数字の組み合わせがすべて表示されます。
- マス数と合計。 ケージやランのマス数と合計を選びます。そのマス数で作れる合計だけが選択肢に出ます。
- 必ず含める数字。 ケージの中にあるとわかっている数字を押します。その数字をすべて含む組み合わせだけが残ります。
- 除く数字。 使えない数字を押します。たとえばキラーナンプレで同じ行にすでに入っている数字です。その数字を含む組み合わせは一覧から消えます。
- 必ず入る数字。 組み合わせが複数残ったときは、一覧の下にすべての組み合わせに共通する数字が表示されます。位置はわからなくても、その数字は必ずケージの中にあります。
上の全表は通常のテキストです。1行ごとに、合計、その合計を作れる組み合わせの数、組み合わせそのものが書かれています。組み合わせが1通りだけの行は太字にしてあります。計算せずにそのまま候補を書き込めるので、覚えておく価値があります。
キラーナンプレでの使い方
キラーナンプレでは、ケージのマス数と合計で表を引き、そのケージの行・列・ブロックにすでに入っている数字を含む組み合わせを消していきます。45ルールでケージの1マスが決まることが多く、そのとき残りのマスに入りうる数字をこの表が教えてくれます。
加算クロスでの使い方
加算クロスでは、ランごとにヒントがあり、ランどうしが交差しています。1つのマスが属する横のランと縦のランの組み合わせをそれぞれ調べ、両方に出てくる数字だけを残します。2つの一覧の共通する数字が1つだけなら、そのマスが決まります。
よくある質問
- 組み合わせは全部でいくつありますか?
- 1〜9の異なる数字を2個から9個まで使う場合、すべての合計を合わせて502通りです。ほとんどの合計は複数の作り方があり、1通りしかないものは一部です。
- 9マスより少ないマスで合計45は作れますか?
- 作れません。45にするには異なる数字9個がすべて必要なので、45は9マスの表にしか出てきません。
- どのマス数でも、表の両端の合計は組み合わせが1通りなのはなぜですか?
- いちばん小さい合計は小さい数字どうし、いちばん大きい合計は大きい数字どうしを足す方法しかないからです。3マスなら1+2+3=6と7+8+9=24です。
- 加算クロスのランでも同じ数字は2回使えませんか?
- 使えません。キラーナンプレのケージと同じく、加算クロスのランの数字もすべて異なる必要があります。だからこの表を2つのゲームで共有できます。